Outras competições · 2026
Liga sueca
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 27 | +21 | 45 | |||
| 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 19 | +26 | 37 | |||
| 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 43 | 19 | +24 | 35 | |||
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 29 | +4 | 32 | |||
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 | 31 | |||
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 27 | +1 | 31 | |||
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 30 | +3 | 29 | |||
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | 29 | |||
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 18 | +7 | 27 | |||
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 27 | |||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 39 | -15 | 23 | |||
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 20 | |||
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | 19 | |||
| 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 | |||
| 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 43 | -20 | 15 | |||
| 16 | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 37 | -24 | 11 |
#ClubeJDGPts
- V
- 14
- E
- 3
- D
- 3
- GM
- 48
- GS
- 27
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 20