Outras competições · 2026/27
Liga sérvia
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 | |||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 | |||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 13 | |||
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | |||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | |||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 | |||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | |||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | |||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 8 | |||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 | |||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 | |||
| 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
#ClubeJDGPts
- V
- 6
- E
- 0
- D
- 0
- GM
- 18
- GS
- 2
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 8