Portugal · 2026/27
Liga portuguesa
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 15 | |||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 13 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 10 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | +1 | 6 | |||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |||
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 | |||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | |||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 | 1 |
#ClubeJDGPts
- V
- 5
- E
- 0
- D
- 0
- GM
- 11
- GS
- 1
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 5