Outras competições · 2026/27
Premiership da Irlanda do Norte
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 13 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 | |||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | |||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 9 | |||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 6 | |||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |||
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
#ClubeJDGPts
- V
- 4
- E
- 1
- D
- 0
- GM
- 12
- GS
- 2
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 5