Outras competições · 2026
Liga da Letónia
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 3 | 2 | 68 | 20 | +48 | 69 | |||
| 2 | 27 | 20 | 5 | 2 | 81 | 27 | +54 | 65 | |||
| 3 | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 27 | +18 | 56 | |||
| 4 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 41 | -2 | 40 | |||
| 5 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 32 | +1 | 37 | |||
| 6 | 27 | 9 | 5 | 13 | 28 | 38 | -10 | 32 | |||
| 7 | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 48 | -16 | 31 | |||
| 8 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 51 | -31 | 24 | |||
| 9 | 29 | 5 | 8 | 16 | 43 | 59 | -16 | 23 | |||
| 10 | 28 | 3 | 5 | 20 | 27 | 73 | -46 | 14 |
#ClubeJDGPts
- V
- 22
- E
- 3
- D
- 2
- GM
- 68
- GS
- 20
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 29