Outras competições · 2026
Liga lituana
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 9 | 3 | 37 | 19 | +18 | 48 | |||
| 2 | 24 | 11 | 9 | 4 | 46 | 16 | +30 | 42 | |||
| 3 | 25 | 12 | 4 | 9 | 38 | 29 | +9 | 40 | |||
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 34 | +3 | 39 | |||
| 5 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 38 | -2 | 38 | |||
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 25 | +4 | 38 | |||
| 7 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 41 | -15 | 29 | |||
| 8 | 26 | 4 | 12 | 10 | 29 | 44 | -15 | 24 | |||
| 9 | 27 | 3 | 7 | 17 | 24 | 56 | -32 | 16 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#ClubeJDGPts
- V
- 13
- E
- 9
- D
- 3
- GM
- 37
- GS
- 19
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 27