Outras competições · 2026
Liga irlandesa
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 46 | 27 | +19 | 56 | |||
| 2 | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 25 | +20 | 50 | |||
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | 34 | +16 | 50 | |||
| 4 | 29 | 10 | 10 | 9 | 46 | 45 | +1 | 40 | |||
| 5 | 28 | 8 | 12 | 8 | 37 | 39 | -2 | 36 | |||
| 6 | 29 | 7 | 13 | 9 | 41 | 40 | +1 | 34 | |||
| 7 | 28 | 8 | 10 | 10 | 36 | 42 | -6 | 34 | |||
| 8 | 29 | 7 | 11 | 11 | 39 | 48 | -9 | 32 | |||
| 9 | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 48 | -15 | 28 | |||
| 10 | 29 | 5 | 8 | 16 | 23 | 48 | -25 | 23 |
#ClubeJDGPts
- V
- 16
- E
- 8
- D
- 5
- GM
- 46
- GS
- 27
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 29