Outras competições · 2026/27
Liga húngara
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | |||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 12 | |||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | |||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 11 | |||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 9 | |||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 | |||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | |||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | |||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
#ClubeJDGPts
- V
- 4
- E
- 0
- D
- 3
- GM
- 10
- GS
- 9
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 7