Outras competições · 2026/27
Primeira Liga de Gibraltar
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
#ClubeJDGPts
- V
- 2
- E
- 1
- D
- 0
- GM
- 8
- GS
- 3
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 3