Outras competições · 2026
Liga finlandesa
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | +15 | 43 | |||
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | +13 | 42 | |||
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 | 37 | |||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | |||
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 34 | |||
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | +7 | 33 | |||
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | +7 | 32 | |||
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | +5 | 31 | |||
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 25 | |||
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | |||
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 | 15 | |||
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 43 | -26 | 14 |
#ClubeJDGPts
- V
- 12
- E
- 7
- D
- 3
- GM
- 38
- GS
- 23
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 22