Outras competições · 2026/27
Liga búlgara
Classificação
| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | Destino competitivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 24 | |||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 20 | |||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 17 | |||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 | |||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 | |||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | |||
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |||
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |||
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 | |||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 | |||
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
#ClubeJDGPts
- V
- 8
- E
- 0
- D
- 0
- GM
- 21
- GS
- 4
As zonas de qualificação e despromoção são específicas de cada competição.
Atualizado na jornada 8